●記載の費用・報酬は、あくまでも目安です。
●費用・報酬は、事案の内容により増減することがあります。
●記載の費用以外に、別途費用(旅費、手数料、郵送費用等)がかかる場合があります。
●記載の金額はすべて「税込」の表示です。
●下記に掲載がない案件でもご対応可能なものがございますので、お気軽にご連絡ください。
●料金表は予告なく改変する場合がありますのでご了承ください。
| サポート内容 | 報酬額(税込) | 備考 |
|---|---|---|
| 居宅介護・重度訪問介護 | 120,000円~ | |
| 行動援護・同行援護 | 130,000円~ | |
| 移動支援 | 130,000円~ |
| サポート内容 | 報酬額(税込) | 備考 |
|---|---|---|
| 通所介護(デイサービス)事業 | 198,000円 | |
| 就労移行支援事業 | 220,000円 | |
| 就労継続支援A型事業 | 220,000円 | |
| 就労継続支援B型事業 | 198,000円 | |
| 生活介護事業 | 198,000円 | |
| 共同生活援助事業 | 220,000円 | |
| 多機能型事業所 | 50,000円 | 上記事業にブラスします。 |
| サポート内容 | 報酬額(税込) | 備考 |
|---|---|---|
| 放課後等デイサービス | 198,000円 | |
| 自動発達支援サービス | 198,000円 | |
| 多機能型事業所 | 50,000円 | 上記事業にブラスします。 |
| サポート内容 | 報酬額(税込) | 備考 |
|---|---|---|
| 処遇改善加算(計画申請) | 55,000円 | |
| 処遇改善加算(実績報告) | 88,000円 | |
| 特定事業所加算 | 98,000円 | |
| その他の加算 | 30,000円~ | |
| 事業所移転 | 50,000円~ | |
| 指定更新手続き | 70,000〜120,000円 | 書類作成・チェック含む |
| 実地指導・監査対応 (書類チェック・アドバイス) |
40,000〜80,000円/日 | 現場対応の場合は別途交通費など |
| その他 (新規申請、指定変更業務に関する相談等) |
30,000円~ | 月間サポート(書類のチェック及び助言) |
| サポート内容 | 報酬額(税込) | 備考 |
|---|---|---|
| 車庫証明代行【姫路市内:即日対応可】※市外の場合、費用加算 | 6,600円 | |
| 車庫証明申請書作成、所在図・配置図の作成 | 3,300円 | |
| 県証紙代 | 2,200円 | |
| 賃貸借契約書の写しでの申請 | 3,300円~ | |
| 書類差し換え | 3,300円~ | |
| 軽自動車車庫届出代行【姫路市・隣市】 | 5,500円 | |
| 車庫証明書申請書作成、所在図・配置図の作成 | 3,300円 |
※セット割り及び継続割引有
※書類等郵送時、送料別途必要
| サポート内容 | 報酬額(税込) | 備考 |
|---|---|---|
| 普通自動車新規登録代行 | 6,600円 | |
| 軽自動車新規登録代行 | 5,500円 | |
| バイク等新規登録代行 | 5,500円 | |
| 普通自動車(移転登録・変更登録・抹消登録・解体届代行) | 5,500円 | |
| 軽自動車(移転登録・変更登録・抹消登録・解体届代行) | 4,400円 | |
| バイク等(移転登録・変更登録・抹消登録・解体届代行) | 4,400円 | |
| 丁種封印再委託 ※交通費別途 | 5,500円~ | 2026年4月以降予定 |
| 出張封印代行 | 6,600円~ | 2026年4月以降予定 |
※セット割り及び継続割引有 ※書類等郵送時、送料別途必要
| サポート内容 | 報酬額(税込) | 備考 |
|---|---|---|
| 在留資格変更許可(就労) | 99,000円〜 | ※法定費用は別途必要 |
| 在留資格変更許可(非就労) | 88,000円〜 | ※法定費用は別途必要 |
| 在留資格更新許可申請 | 66,000円〜 | ※法定費用は別途必要 |
| 永住許可 | 154,000円〜 | ※法定費用は別途必要 |
| サポート内容 | 報酬額(税込) | 備考 |
|---|---|---|
| 各種相談(1時間) | 6,600円 | ※初回無料 |
| 相続人の調査、確定、相続関係図作成 | 44,000円~ | 相続人4名以上は追加料金 |
| 相続財産の調査、確定 | 44,000円~ | |
| 遺産分割協議書の作成 | 44,000円~ | |
| 相続人なきことの証明書作成 | 11,000円~ |
| サポート内容 | 報酬額(税込) | 備考 |
|---|---|---|
| 公正証書遺言作成 | 66,000円~ | |
| 自筆証書遺言作成草案 | 55,000円~ | |
| 遺言書起案及び作成指導 | 11,000円~ | |
| 契約書作成費用 | 66,000円~ | |
| 死亡時の緊急対応(病院駆けつけ、遺体引取り、葬儀社手配) | 99,000円~ | |
| 葬儀・火葬・埋葬・散骨に関する手続き | 110,000円〜 | |
| 役所への死亡届提出、火葬許可取得 | 33,000円〜 | |
| 健康保険・年金等の資格喪失手続き(1件) | 11,000円〜 | |
| 公共サービス等の解約・精算(1件) | 16,500円〜 | |
| 必要な方への連絡(1件) | 1,100円~ | |
| その他の手続 | ※要相談 |
| サポート内容 | 報酬額(税込) | 備考 |
|---|---|---|
| 補助金申請 | 55,000円~ | 別途相談 |
| 成功報酬 | 支給額の15~20% |
| サポート内容 | 報酬額(税込) | 備考 |
|---|---|---|
| 交通事故被害者請求 | 55,000円~ | |
| 後遺症申請書及び意見書作成費用 | 16,500円~ | |
| 異議申立書作成費用 | 33,000円~ | |
| 医療照会回答書作成費用 | 33,000円~ |
| サポート内容 | 報酬額(税込) | 備考 |
|---|---|---|
| 安心サポートパック | 132,000円~ | ※全国対応 |
| 遠方サポートパック | 99,000円~ | ※全国対応 |
| 改葬手続代行 | 44,000円~ | ※全国対応 |
| お墓の現状調査代行 | 39,600円~ | ※全国対応 |
| 墓じまい何でも相談 | 6,600円 | ※初回1時間無料 ※全国対応 |
※各パックの内容等、その他の詳細はお問合せください。
| サポート内容 | 報酬額(税込) | 備考 |
|---|---|---|
| お墓参り代行 | 16,500円~ |
※内容等の詳細については、お問合せください。
| サポート内容 | 報酬額(税込) |
|---|---|
| 不用品の回収 | まずは、ご相談ください。 |
※内容等の詳細については、お問合せください。